demografia

tayiistan cerró 2012 con una población de 8.008.990 personas, lo que supone un incremento de 194.140 habitantes respecto a 2011, en el que la población fue de 7.814.850 personas.
Tayikistán es el 94º país en población de los 182 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.
La población masculina es mayoría, con 4.023.448 hombres, lo que supone ell 50.23% del total, frente a las 3.985.542 mujeres que son el 49.76%.
Tayikistán presenta una densidad de población moderada, con 56 habitantes por Km2, está en el puesto 74 en cuanto a densidad se refiere.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Tayikistán. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en poblacion y ver toda la información económica de Tayikistán en economia.
| Fecha | Población | Población M. | Población F. | Densidad de población |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8.008.990 | 4.023.448 | 3.985.542 | 56 |
| 2011 | 7.814.850 | 3.928.719 | 3.886.131 | 55 |
| 2010 | 7.627.326 | 3.836.389 | 3.790.937 | 54 |
| 2009 | 7.447.396 | 3.746.850 | 3.700.546 | 52 |
| 2008 | 7.275.252 | 3.660.306 | 3.614.946 | 51 |
| 2007 | 7.111.025 | 3.577.002 | 3.534.023 | 50 |
| 2006 | 6.954.522 | 3.497.117 | 3.457.405 | 49 |
| 2005 | 6.805.655 | 3.420.829 | 3.384.826 | 48 |
| 2004 | 6.663.929 | 3.347.896 | 3.316.033 | 47 |
| 2003 | 6.529.609 | 3.278.440 | 3.251.169 | 46 |
| 2002 | 6.404.118 | 3.213.359 | 3.190.759 | 45 |
| 2001 | 6.289.340 | 3.153.821 | 3.135.519 | 44 |
| 2000 | 6.186.152 | 3.100.407 | 3.085.745 | 43 |
| 1999 | 6.094.661 | 3.053.352 | 3.041.309 | 43 |
| 1998 | 6.012.933 | 3.011.625 | 3.001.308 | 42 |
| 1997 | 5.937.177 | 2.972.931 | 2.964.246 | 42 |
| 1996 | 5.862.347 | 2.934.180 | 2.928.167 | 41 |
| 1995 | 5.784.330 | 2.892.951 | 2.891.379 | 41 |
| 1994 | 5.702.611 | 2.848.766 | 2.853.845 | 40 |
| 1993 | 5.616.797 | 2.801.664 | 2.815.133 | 39 |
| 1992 | 5.523.207 | 2.750.446 | 2.772.761 | 39 |
| 1991 | 5.417.554 | 2.693.870 | 2.723.684 | 38 |
| 1990 | 5.297.286 | 2.631.280 | 2.666.006 | 37 |
| 1989 | 5.160.375 | 2.561.937 | 2.598.438 | 36 |
| 1988 | 5.008.827 | 2.486.580 | 2.522.247 | 35 |
| 1987 | 4.849.253 | 2.407.942 | 2.441.311 | 34 |
| 1986 | 4.690.913 | 2.329.811 | 2.361.102 | 33 |
| 1985 | 4.540.688 | 2.255.026 | 2.285.662 | 32 |
| 1984 | 4.400.743 | 2.184.471 | 2.216.272 | 31 |
| 1983 | 4.269.775 | 2.117.710 | 2.152.065 | 30 |
| 1982 | 4.146.923 | 2.054.627 | 2.092.296 | 29 |
| 1981 | 4.030.104 | 1.994.671 | 2.035.433 | 28 |
| 1980 | 3.917.642 | 1.937.354 | 1.980.288 | 27 |
| 1979 | 3.809.991 | 1.882.986 | 1.927.005 | 27 |
| 1978 | 3.707.624 | 1.831.664 | 1.875.960 | 26 |
| 1977 | 3.608.761 | 1.782.364 | 1.826.397 | 25 |
| 1976 | 3.511.050 | 1.733.696 | 1.777.354 | 25 |
| 1975 | 3.412.819 | 1.684.667 | 1.728.152 | 24 |
| 1974 | 3.313.144 | 1.634.780 | 1.678.364 | 23 |
| 1973 | 3.212.446 | 1.584.295 | 1.628.151 | 23 |
| 1972 | 3.112.041 | 1.533.900 | 1.578.141 | 22 |
| 1971 | 3.013.956 | 1.484.663 | 1.529.293 | 21 |
| 1970 | 2.919.586 | 1.437.319 | 1.482.267 | 20 |
| 1969 | 2.829.641 | 1.392.224 | 1.437.417 | 20 |
| 1968 | 2.743.461 | 1.349.022 | 1.394.439 | 19 |
| 1967 | 2.659.452 | 1.306.895 | 1.352.557 | 19 |
| 1966 | 2.575.335 | 1.264.673 | 1.310.662 | 18 |
| 1965 | 2.489.648 | 1.221.604 | 1.268.044 | 17 |
| 1964 | 2.401.598 | 1.177.307 | 1.224.291 | 17 |
| 1963 | 2.312.193 | 1.132.295 | 1.179.898 | 16 |
| 1962 | 2.223.956 | 1.087.795 | 1.136.161 | 16 |
| 1961 | 2.140.413 | 1.045.526 | 1.094.887 | 15 |
| 1960 | 2.064.035 | 1.006.706 | 1.057.329 |
